Saison 2009 / 2010
Trainer 1. Herren | Dieter Hildebrandt |
Spielorte und Trikots | PDF [183 KB] |
Pokalspiele | |||
02.08.2009 | MSV Meinkot I | TSV Rottorf/Gr. Steinum |
1:5 |
Punktspiele | |||
06.09.2009 | MSV Meinkot I | SG Barmke/Emmerstedt II |
2:3 |
13.09.2009 | SG Barmke/Emmerstedt I | MSV Meinkot I |
3:2 |
20.09.2009 | MSV Meinkot I | SG Frellstedt/Wolsdorf II |
5:3 |
27.09.2009 | SG Lapautal I | MSV Meinkot I |
1:1 |
04.10.2009 | MSV Meinkot I | SG Offleben/Büddenstedt II |
8:0 |
18.12.2009 | SG Boimstorf/Glentorf I | MSV Meinkot I |
7:2 |
25.10.2009 | MSV Meinkot I | SG FC 08/Hoiersdorf |
3:0 |
01.11.2009 | SV Brunsrode/Flechtorf II | MSV Meinkot I |
2:1 |
15.11.2009 | TVB Schöningen II | MSV Meinkot I |
3:7 |
22.11.2009 | MSV Meinkot I | (TVB Schöningen II) n.a. |
5:0 |
Die Spiele vom 29.11.2009
SG Barmke/Emmerstedt II | SG Frellstedt/Wolsdorf II | 2:1 |
SG Barmke/Emmerstedt I | SG Boimstorf/Glentorf I | 1:3 |
SV Brunsrode/Flechtorf II | SG FC08/Hoiersdorf/Twieflingen | 2:0 |
TVB Schöningen II | SV Lauingen/Bornum II | 1:5 |
BSV Union Schöningen I | SG Lapautal I | 1:1 |
Tabelle 06.12.2009
Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverh. | Differenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SG Boimstorf/Glentorf I | 13 | 10 | 3 | 0 | 70:17 | 53 | 33 |
2. | SG Barmke/Emmerstedt I | 13 | 8 | 2 | 3 | 33:24 | 9 | 26 |
3. | SG Lapautal I | 12 | 7 | 4 | 1 | 36:12 | 24 | 25 |
4. | BSV Union Schöningen I | 12 | 7 | 3 | 2 | 46:15 | 31 | 24 |
5. | SV Lauingen/Bornum II | 11 | 7 | 1 | 3 | 42:24 | 18 | 22 |
6. | SV Brunsrode/Flechtorf II | 13 | 6 | 1 | 6 | 29:23 | 6 | 19 |
7. | Meinkoter SV I | 10 | 5 | 1 | 4 | 36:22 | 14 | 16 |
8. | SG Offleben/Bueddenstedt II | 12 | 4 | 2 | 6 | 26:48 | -22 | 14 |
9. | SG Barmke/Emmerstedt II | 12 | 4 | 1 | 7 | 24:41 | -17 | 13 |
10. | SG FC08/Hoiersdorf/Twiefl. II | 12 | 1 | 3 | 8 | 13:34 | -21 | 6 |
11. | SG Frellstedt/Wolsdorf II | 12 | 2 | 0 | 10 | 21:50 | -29 | 6 |
12. | TVB Schöningen II | 12 | 0 | 1 | 11 | 16:82 | -66 | 1 |
Fairnesstabelle
Platz | Mannschaft | Sp. | gelb | g/r | rot | Unsp. | Punkte | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Frellstedt/Wolsdorf II | 12 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1.50 |
2 | SG Lapautal I | 12 | 13 | 2 | 0 | 0 | 19 | 1.58 |
3 | SG FC08/Hoiersdorf/Twiefl. II | 12 | 12 | 1 | 1 | 0 | 20 | 1.67 |
4 | SV Brunsrode/Flechtorf II | 13 | 18 | 2 | 0 | 0 | 24 | 1.85 |
5 | TVB Schöningen II | 11 | 20 | 1 | 0 | 0 | 23 | 2.09 |
6 | SG Boimstorf/Glentorf I | 13 | 23 | 0 | 2 | 0 | 33 | 2.54 |
7 | SG Barmke/Emmerstedt II | 12 | 23 | 1 | 2 | 0 | 36 | 3.00 |
7 | SV Lauingen/Bornum II | 11 | 22 | 2 | 1 | 0 | 33 | 3.00 |
9 | SG Barmke/Emmerstedt I | 13 | 27 | 3 | 0 | 1 | 46 | 3.54 |
10 | BSV Union Schöningen I | 12 | 19 | 5 | 2 | 0 | 44 | 3.67 |
11 | Meinkoter SV I | 10 | 27 | 2 | 0 | 1 | 43 | 4.30 |
12 | SG Offleben/Bueddenstedt II | 12 | 33 | 3 | 3 | 0 | 57 | 4.75 |
