Saison 2012/2013
Trainer 1. Herren | Rolf Decker |
Spielorte
Verein | Spielort |
---|---|
SG Rottorf/Kgl. II | Sportplatz Lutterspring |
VfL Lehre II | Lehre A-Platz |
FC Nordkreis II | Wahrstedt |
Pokalspiel | ||||
12.08.2012 | 15:00 | TSV Danndorf II | Meinkoter SV I | 4:3 |
Punktspiele | ||||
02.09.2012 | 15:00 | Meinkoter SV I | SV Brunsrode/Flechtorf II |
2:1 |
09.09.2012 | 13:00 | SG Rottorf/Kgl. II | Meinkoter SV I | 2:2 |
16.09.2012 | 13:00 | TSV Danndorf II | Meinkoter SV I | 4:4 |
23.09.2012 | 15:00 | Meinkoter SV I | BSV Union Schöningen | 1:0 |
30.09.2012 | 13:00 | VfL Lehre II | Meinkoter SV I | 3:2 |
14.10.2012 | 14:30 | FC Nordkreis II | Meinkoter SV I | 0:2 |
28.10.2012 | 14:30 | Meinkoter SV I | FSV Schöningen III | 7:0 |
04.11.2012 | 14:00 | Meinkoter SV I | Vatan Königslutter II | 4:1 |
25.11.2012 | 14:00 | Meinkoter SV I | SG Sundern II | 2:1 |
Tabelle 25.11.2012
Platz |
Mannschaft |
Sp. | g | u | v | Torverh. | Diff | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BSV Union Schöningen | 9 | 6 | 2 | 1 | 38:14 | 24 | 20 |
2. | Meinkoter SV I | 9 | 6 | 2 | 1 | 26:12 | 14 | 20 |
3. | FC Nordkreis II | 9 | 5 | 3 | 1 | 26:15 | 11 | 18 |
4. | VFL Lehre II | 9 | 6 | 0 | 3 | 29:20 | 9 | 18 |
5. | FC Vatan Spor Königslutter II | 9 | 5 | 2 | 2 | 29:18 | 11 | 17 |
6. | SG Sundern II | 9 | 3 | 1 | 5 | 10:23 | -13 | 10 |
7. | SG Rottorf/Viktoria Kgsl. II | 9 | 2 | 3 | 4 | 14:25 | -11 | 9 |
8. | FSV Schöningen III | 9 | 1 | 3 | 5 | 11:30 | -19 | 6 |
9. | TSV Danndorf II | 9 | 1 | 2 | 6 | 16:27 | -11 | 5 |
10. | SV Brunsrode/Flechtorf II | 9 | 0 | 2 | 7 | 15:30 | -15 | 2 |
Saisonverlauf
